CS-319 Section 1 (Last Updated: Jan 5, 2006)

                        Total # of Absentees
AD SOYAD 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 21/11 28/11 5/12 (12/12)
Kadir Aytaç AKSU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Emre AKYILMAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Muhammet Serhat AL 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 7
Harun ALAŞAR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2
E.Selin ALKAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2
Abdullah ARSLAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4
Mustafa Yasir ARSLAN 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Burcu ARSOY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Yunus Emre ASLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2
Murat BAKKAL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ö.Kerem BEYGO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
M.Fatih BOYACI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Müge CANPOLAT 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Sarp Arda COŞKUN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Yusuf COŞKUN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4
Y.Ateş ÇEBİ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Can ÇERMİKLİ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2
Bülent DAĞ 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5
Fatih DENİZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
İnci DURMAZ 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3
Melike Sezin ERENSEVİ 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Doğuş ERTEMÜR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Ece GÖSTERİŞLİ 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3
Ozan GÜMÜŞ 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5
H.Uğur GÜNEŞ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Gizem GÜRCÜOĞLU 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2
Erol Can HACISÜLEYMAN 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2
Hakan KALELİ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4
Efe KARASABUN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Enver KAYAASLAN 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Fatih KELEŞ 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
Tuğçe KESKİN 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4
Emre Can KILINÇ 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6
Alper KÖKMEN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2
M.Efe LÜLECİ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2
A.Erhan NERGİZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Osman Nuri OSMANLI 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 8
Özcan ÖZDEMİR 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2
Sait Emre ÖZTÜRK 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3
T.Sercan PEKİN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Sinan SAĞLAM 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3
R.Seyhun SARIYILDIZ 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3
İsmail SEL 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Birgi TAMERSOY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Serhan TUYGUN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Erkay UZUN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Tuncay UZUN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Serkan UZUNBAZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Mehmet ÜNLÜ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Tuna YAMALI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2
Deniz YAVAŞ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10
H.Mehmet YILDIRIM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Yeliz YİĞİT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Emre YORGANCIOĞLU 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
Eser YÜRÜYEN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2
Avg # of absentees per person 2
Avg attendance rate 81%
Peak Attendance: 48 52 47 52 47 45 42 30 42 42 39 43 53
% Attendance: 87% 95% 85% 95% 85% 82% 76% 55% 76% 76% 71% 78% 96%
P.S. Listed records are based on the signatures on the corresponding attendance sheets.
Last updated: Jan.5, 2006