CS-319 Section 1 Grades List (as of Jan 20,2006)
 
 
 
  |  | Quiz1 | Quiz2 | Quiz3 | Quiz4 | Quiz5 | Quiz6 | Bonus | Q/A-1 | Q/A-2 | Q/A-3 | Hw 0 | Prj1&2 | Prj3 | Prj4 | Demo | MT | FINAL | 
 
  | NO | (19/09) | (26/09) | (24/10) | (21/11) | (05/12) | (05/12) | (06/12) | (12/12) | (12/12) | (12/12) | (03/10) | (24/10) | (16/11) | (28/11) | (19/12) | (07/11) | (28/12) | 
 
  | 20101370 | 10 | 0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 81 | 62 | 90 | 64 | 36 | 
 
  | 20102348 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 85 | 69 | 70 | 87 | 50 | 
 
  | 20104124 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 81 | 62 | 90 | 62 | 68 | 
 
  | 20200228 | 9 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 85 | 69 | 70 | 55 | 42 | 
 
  | 20200458 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 85 | 76 | 85 | 67 | 46 | 
 
  | 20200934 | 9 | 10 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 85 | 76 | 85 | 74 | 71 | 
 
  | 20201130 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 95 | 81 | 95 | 89 | 65 | 
 
  | 20201183 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 66 | 91 | 76 | 98 | 61 | 63 | 
 
  | 20201215 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 95 | 82 | 94 | 45 | 54 | 
 
  | 20201238 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 95 | 81 | 95 | 85 | 74 | 
 
  | 20201240 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 91 | 76 | 98 | 85 | 71 | 
 
  | 20201249 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 82 | 91 | 69 | 93 | 60 | 49 | 
 
  | 20201260 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 95 | 82 | 94 | 96 | 70 | 
 
  | 20201384 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 95 | 82 | 94 | 74 | 68 | 
 
  | 20201520 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 87 | 69 | 86 | 74 | 38 | 
 
  | 20201538 | 9 | 10 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 61 | 85 | 76 | 85 | 72 | 55 | 
 
  | 20201629 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 95 | 82 | 94 | 71 | 69 | 
 
  | 20201837 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 85 | 69 | 70 | 63 | 47 | 
 
  | 20201845 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 91 | 76 | 98 | 54 | 45 | 
 
  | 20201903 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 86 | 69 | 82 | 77 | 55 | 
 
  | 20201953 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 91 | 76 | 98 | 48 | 42 | 
 
  | 20202002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 66 | 85 | 69 | 70 | 53 | 38 | 
 
  | 20202060 | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 68 | 74 | 50 | 41 | 61 | 55 | 
 
  | 20202186 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 95 | 82 | 94 | 90 | 76 | 
 
  | 20202203 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 85 | 76 | 85 | 91 | 64 | 
 
  | 20202470 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 85 | 76 | 85 | 73 | 42 | 
 
  | 20202609 | 9 | 0 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 81 | 62 | 90 | 49 | 47 | 
 
  | 20300158 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 86 | 69 | 82 | 82 | 55 | 
 
  | 20300204 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 68 | 74 | 50 | 41 | 59 | 45 | 
 
  | 20300251 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 86 | 69 | 82 | 58 | 45 | 
 
  | 20300594 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 87 | 69 | 86 | 78 | 50 | 
 
  | 20300730 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 85 | 90 | 82 | 75 | 75 | 
 
  | 20300756 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 89 | 88 | 82 | 93 | 58 | 34 | 
 
  | 20300850 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 88 | 82 | 93 | 71 | 65 | 
 
  | 20300928 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 88 | 82 | 93 | 73 | 59 | 
 
  | 20300962 | 10 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | 87 | 77 | 76 | 54 | 33 | 
 
  | 20301027 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 86 | 69 | 82 | 73 | 42 | 
 
  | 20301129 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 68 | 87 | 77 | 76 | 88 | 79 | 
 
  | 20301141 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 85 | 90 | 82 | 83 | 59 | 
 
  | 20301206 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 85 | 90 | 82 | 86 | 68 | 
 
  | 20301479 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 | 87 | 77 | 76 | 89 | 59 | 
 
  | 20301541 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 91 | 69 | 93 | 87 | 66 | 
 
  | 20301585 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 95 | 81 | 95 | 87 | 80 | 
 
  | 20301783 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 91 | 76 | 98 | 92 | 59 | 
 
  | 20301938 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 72 | 85 | 90 | 82 | 82 | 70 | 
 
  | 20302008 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 72 | 85 | 90 | 82 | 86 | 71 | 
 
  | 20302114 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 86 | 69 | 82 | 74 | 66 | 
 
  | 20302127 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 91 | 69 | 93 | 70 | 64 | 
 
  | 20302219 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 68 | 87 | 77 | 76 | 68 | 50 | 
 
  | 20302254 | 10 | 0 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 87 | 69 | 86 | 71 | 62 | 
 
  | 20302645 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 91 | 69 | 93 | 75 | 66 | 
 
  | 20302777 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 91 | 69 | 93 | 79 | 51 | 
 
  | 20404340 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 95 | 81 | 95 | 74 | 78 | 
 
  | 98013110 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 81 | 62 | 90 | 52 | 55 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Average: | 9,20 | 6,94 | 5,94 | 6,00 | 5,76 | 3,93 | 1,67 | 8,89 | 9,78 | 9,81 | 9,26 | 74,28 | 87,59 | 74,43 | 85,43 | 72,30 | 57,52 | 
 
  | Minimum: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 50 | 41 | 45 | 33 | 
 
  | Maximum: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 95 | 90 | 98 | 96 | 80 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Peak Attendance: | 54 | 41 | 42 | 41 | 36 | 44 | 18 | 49 | 53 | 53 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
 
  | Peak Attendance Rate: | 98% | 75% | 76% | 75% | 65% | 80% | 33% | 89% | 96% | 96% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |