7.087857 0.000000 245.041794
6.579764 0.000000 230.922424
332
2743 2198 -1.000000 0.405432
2212 2653 -1.000000 0.438737
2173 2324 -1.000000 0.346689
2705 2496 -1.000000 0.351926
2301 2198 -1.000000 0.356190
2233 3227 -1.000000 0.380123
609 410 -1.000000 0.327529
6054 4439 -1.000000 0.358954
9754 7549 -1.000000 0.336019
4290 5753 -1.000000 0.352830
6103 4502 -1.000000 0.372446
7810 9615 -1.000000 0.369010
4469 5804 -1.000000 0.347905
4362 5753 -1.000000 0.365619
5905 4439 -1.000000 0.363037
4419 5753 -1.000000 0.345167
7969 9595 -1.000000 0.310131
5722 4163 -1.000000 0.332153
5989 4439 -1.000000 0.357619
4225 5615 -1.000000 0.458528
9914 7521 -1.000000 0.315448
4315 5470 -1.000000 0.330905
7950 9881 -1.000000 0.302392
1337 955 -1.000000 0.402374
5838 4320 -1.000000 0.454102
9852 7809 -1.000000 0.306097
950 936 -1.000000 0.390029
128 317 -1.000000 0.432911
2772 2225 -1.000000 0.376796
1731 3078 -1.000000 0.391503
5557 3983 -1.000000 0.348331
3927 5468 -1.000000 0.310109
4518 3540 -1.000000 0.577684
5778 4240 -1.000000 0.383445
1493 1107 -1.000000 0.490303
7768 9475 -1.000000 0.417900
9712 7411 -1.000000 0.347306
285 6398 -1.000000 0.540112
4145 5348 -1.000000 0.387562
7125 8659 -1.000000 0.302029
5776 4041 -1.000000 0.382626
1820 2631 -1.000000 0.377354
9069 6586 -1.000000 0.317135
4538 3360 -1.000000 0.398717
4027 5470 -1.000000 0.442094
2901 4670 -1.000000 0.355380
1543 1372 -1.000000 0.431463
7549 9416 -1.000000 0.360534
9493 7341 -1.000000 0.355581
8166 5911 -1.000000 0.276870
3231 4722 -1.000000 0.397812
1652 1826 -1.000000 0.428796
3451 5122 -1.000000 0.343319
1815 2250 -1.000000 0.396929
5086 3737 -1.000000 0.539114
6344 7949 -1.000000 0.273134
7618 9455 -1.000000 0.292022
2259 3227 -1.000000 0.418781
8410 5954 -1.000000 0.347017
6466 8000 -1.000000 0.323826
9750 7382 -1.000000 0.301719
6648 8634 -1.000000 0.473661
8592 6850 -1.000000 0.437946
5298 3764 -1.000000 0.429748
7129 9380 -1.000000 0.333997
5117 3668 -1.000000 0.479827
9073 7014 -1.000000 0.304793
218 5878 -1.000000 0.414519
3486 5122 -1.000000 0.402087
1331 1734 -1.000000 0.366863
4622 3489 -1.000000 0.339197
7387 8608 -1.000000 0.316955
9331 6532 -1.000000 0.361010
3671 4977 -1.000000 0.451547
2985 4797 -1.000000 0.407897
4992 3466 -1.000000 0.350729
9523 6665 -1.000000 0.333613
3297 4763 -1.000000 0.423239
7548 8739 -1.000000 0.314076
944 1059 -1.000000 0.541284
3630 4942 -1.000000 0.357533
5253 3612 -1.000000 0.380060
7506 9161 -1.000000 0.292518
9450 7201 -1.000000 0.277587
1134 1739 -1.000000 0.432177
747 4784 -1.000000 0.427393
2439 1934 -1.000000 0.379039
8578 6818 -1.000000 0.273307
6934 8778 -1.000000 0.368214
6890 9058 -1.000000 0.383320
8834 6522 -1.000000 0.345532
4810 3251 -1.000000 0.332395
3352 4959 -1.000000 0.358356
5243 3570 -1.000000 0.436574
9696 7491 -1.000000 0.329511
3617 4877 -1.000000 0.415160
3840 5071 -1.000000 0.441363
2464 2808 -1.000000 0.382434
3174 4561 -1.000000 0.336694
9615 7491 -1.000000 0.302647
997 576 -1.000000 0.558751
3946 4991 -1.000000 0.324043
7758 9565 -1.000000 0.374886
1926 2741 -1.000000 0.418111
6416 8390 -1.000000 0.369519
9452 7072 -1.000000 0.306200
7508 9150 -1.000000 0.332891
3021 1276 -1.000000 0.449733
4674 3400 -1.000000 0.364567
6690 8833 -1.000000 0.297254
8634 6879 -1.000000 0.498322
3899 4985 -1.000000 0.346697
1748 2630 -1.000000 0.333370
5468 3785 -1.000000 0.449727
6906 8634 -1.000000 0.320623
999 1300 -1.000000 0.334163
8361 5966 -1.000000 0.412057
5587 4020 -1.000000 0.361577
2851 4594 -1.000000 0.355790
9213 7035 -1.000000 0.301346
8663 6850 -1.000000 0.553358
5758 4087 -1.000000 0.373550
2413 2598 -1.000000 0.355638
1907 2422 -1.000000 0.455144
4127 5389 -1.000000 0.350021
4488 3285 -1.000000 0.370901
1861 2425 -1.000000 0.302767
4172 5532 -1.000000 0.365908
4895 3504 -1.000000 0.363173
3259 4656 -1.000000 0.510119
7666 9416 -1.000000 0.359413
2836 3180 -1.000000 0.488427
5482 3683 -1.000000 0.417676
372 362 -1.000000 0.413296
1391 576 -1.000000 0.461392
7271 8753 -1.000000 0.344958
9467 6977 -1.000000 0.406892
2859 1367 -1.000000 0.365740
6254 90 -1.000000 0.392890
8200 242 -1.000000 0.424564
617 918 -1.000000 0.577787
562 665 -1.000000 0.421167
7489 9148 -1.000000 0.444257
9433 7226 -1.000000 0.466951
8303 282 -1.000000 0.257209
3971 4991 -1.000000 0.365538
9407 6750 -1.000000 0.495260
5514 3800 -1.000000 0.438531
4496 1821 -1.000000 0.374833
741 1218 -1.000000 0.422566
5570 3785 -1.000000 0.360598
6357 131 -1.000000 0.418153
7463 9148 -1.000000 0.329855
7315 8849 -1.000000 0.296025
979 1287 -1.000000 0.436149
3740 5329 -1.000000 0.362629
9549 7401 -1.000000 0.305048
5198 3570 -1.000000 0.468614
6520 8526 -1.000000 0.506293
3728 5225 -1.000000 0.361703
5360 3901 -1.000000 0.379616
7320 8839 -1.000000 0.284070
9264 7006 -1.000000 0.292576
686 337 -1.000000 0.400937
3223 4784 -1.000000 0.360158
6864 8625 -1.000000 0.419261
8808 6530 -1.000000 0.486432
7470 9148 -1.000000 0.328422
9414 6750 -1.000000 0.321526
5400 4001 -1.000000 0.380000
3433 4877 -1.000000 0.408078
3118 974 -1.000000 0.412381
2456 2496 -1.000000 0.361751
1078 350 -1.000000 0.538127
1460 690 -1.000000 0.422539
3402 4833 -1.000000 0.434702
5038 3550 -1.000000 0.473398
9 446 -1.000000 0.480782
159 740 -1.000000 0.458390
4754 1450 -1.000000 0.420016
7605 9475 -1.000000 0.305069
7112 8753 -1.000000 0.328374
9056 7035 -1.000000 0.362359
8569 6430 -1.000000 0.349478
6625 8496 -1.000000 0.352148
6360 9 -1.000000 0.462503
6893 9119 -1.000000 0.412252
6412 8398 -1.000000 0.332515
8357 6333 -1.000000 0.332330
404 446 -1.000000 0.465117
593 192 -1.000000 0.450294
8935 6123 -1.000000 0.548281
1040 992 -1.000000 0.355371
1422 1469 -1.000000 0.341489
6991 8593 -1.000000 0.379005
8309 5878 -1.000000 0.576947
810 1126 -1.000000 0.417816
2631 2446 -1.000000 0.360600
2074 2594 -1.000000 0.361483
7155 9161 -1.000000 0.307318
9099 7201 -1.000000 0.318331
249 6054 -1.000000 0.354380
8441 5954 -1.000000 0.531282
6499 8000 -1.000000 0.513645
96 8096 -1.000000 0.372036
7372 9148 -1.000000 0.354389
9316 6750 -1.000000 0.391564
2083 2250 -1.000000 0.389409
1486 2019 -1.000000 0.301906
3586 4898 -1.000000 0.314163
3750 5248 -1.000000 0.313252
8458 6281 -1.000000 0.538934
1198 1675 -1.000000 0.394097
6856 8593 -1.000000 0.324389
491 792 -1.000000 0.540648
8228 6054 -1.000000 0.635425
8800 6518 -1.000000 0.293542
3383 4833 -1.000000 0.499904
9144 7158 -1.000000 0.300693
8101 6098 -1.000000 0.393018
6157 8147 -1.000000 0.415222
6283 8171 -1.000000 0.348906
6166 8046 -1.000000 0.355754
7216 9150 -1.000000 0.302020
3939 5071 -1.000000 0.447274
7200 9010 -1.000000 0.284994
7509 8839 -1.000000 0.334301
9160 7072 -1.000000 0.360290
656 737 -1.000000 0.468343
8110 6004 -1.000000 0.357044
5264 3594 -1.000000 0.356576
9311 6957 -1.000000 0.356628
313 497 -1.000000 0.419528
7473 9210 -1.000000 0.460194
9321 7006 -1.000000 0.317126
8837 6697 -1.000000 0.362251
6745 8644 -1.000000 0.414812
8689 6449 -1.000000 0.403489
460 513 -1.000000 0.408908
4904 3481 -1.000000 0.393270
9210 7148 -1.000000 0.327028
1151 885 -1.000000 0.408249
828 1164 -1.000000 0.515222
1217 1663 -1.000000 0.359199
262 171 -1.000000 0.341195
4926 3356 -1.000000 0.477908
1272 1636 -1.000000 0.382998
2934 4628 -1.000000 0.461274
4571 3316 -1.000000 0.398607
6366 8346 -1.000000 0.339984
307 1001 -1.000000 0.428482
7222 8989 -1.000000 0.382037
763 592 -1.000000 0.403598
6169 8272 -1.000000 0.296027
8113 6221 -1.000000 0.326457
7644 9615 -1.000000 0.354556
9171 7158 -1.000000 0.405925
1321 1287 -1.000000 0.456317
934 1287 -1.000000 0.438999
4862 1663 -1.000000 0.527387
210 290 -1.000000 0.284739
8747 6190 -1.000000 0.388110
6803 8619 -1.000000 0.385967
385 115 -1.000000 0.293701
2612 2686 -1.000000 0.365718
7267 8998 -1.000000 0.320769
8788 6484 -1.000000 0.291445
6844 8559 -1.000000 0.340552
74 147 -1.000000 0.427780
7656 9416 -1.000000 0.282822
393 9 -1.000000 0.411757
6955 8619 -1.000000 0.389394
8899 6190 -1.000000 0.363556
6714 8641 -1.000000 0.337039
8658 6868 -1.000000 0.469299
3517 4942 -1.000000 0.501792
8553 6179 -1.000000 0.412342
2124 2425 -1.000000 0.407917
6617 8235 -1.000000 0.361960
8561 6234 -1.000000 0.312286
6609 8235 -1.000000 0.396027
6963 8168 -1.000000 0.395738
331 645 -1.000000 0.424773
519 918 -1.000000 0.421073
4656 3400 -1.000000 0.572174
6124 8421 -1.000000 0.360521
8068 6356 -1.000000 0.362300
5384 3901 -1.000000 0.340998
6768 8168 -1.000000 0.494999
534 528 -1.000000 0.464873
8712 6050 -1.000000 0.506844
8507 6351 -1.000000 0.491240
8907 6123 -1.000000 0.362581
176 266 -1.000000 0.285894
8078 6135 -1.000000 0.360910
1076 1001 -1.000000 0.357380
9198 7206 -1.000000 0.425250
3130 1209 -1.000000 0.338648
3695 5071 -1.000000 0.400190
8547 6118 -1.000000 0.407353
6752 8528 -1.000000 0.286994
8696 6453 -1.000000 0.289240
6603 8147 -1.000000 0.472863
7361 8839 -1.000000 0.410011
8369 317 -1.000000 0.407199
7241 8989 -1.000000 0.432492
9185 7078 -1.000000 0.402772
6563 8416 -1.000000 0.490801
9649 7382 -1.000000 0.328628
4765 1592 -1.000000 0.363163
8720 6050 -1.000000 0.324415
3205 4868 -1.000000 0.376087
4841 3360 -1.000000 0.505931
6776 8092 -1.000000 0.325281
6541 8416 -1.000000 0.341818
783 1433 -1.000000 0.423097
435 497 -1.000000 0.428264
1147 865 -1.000000 0.480173
759 592 -1.000000 0.465070
7446 8989 -1.000000 0.387081
6177 8207 -1.000000 0.279578
8121 6098 -1.000000 0.356537
6489 8373 -1.000000 0.395123
8433 6308 -1.000000 0.413110
50 131 -1.000000 0.367501
192 210 -1.000000 0.302213
8074 6023 -1.000000 0.275843
9422 6750 -1.000000 0.304092
7478 9305 -1.000000 0.333779
5494 4020 -1.000000 0.437371
8723 6220 -1.000000 0.309354
6779 8271 -1.000000 0.396204
